我们的产品

示波器无源探头

其它无源探头

150MHz~300MHz Passive Probe TX5100A 系列
型号 TX5115A TX5120A TX5125A TX5130A
衰减比 X10 X10 X10 X10
带宽 (MHz@3dB) 150 200 250 300
上升时间 (ns) 2.33 1.75 1.4 1.17
输入阻抗 (ohM) 10M 10M 10M 10M
输入电容 (pF) 15 15 15 15
补偿范围 (pF) 10~35 10~35 10~35 10~35
******输入电压 600VDC+pkAC
安全 Conformed IEC-61010 CATI
电缆长度 1.2m
20MHz~250MHz Passive Probe PK8000 系列 (国内销售)
型号 PK8020 PK8040 PK8060 PK8100 PK8150 PK8200 PK8250
衰减比 X1 X10 X1 X10 X1 X10 X1 X10 X1 X10 X1 X10 X1 X10
带宽 (MHz@3dB) 10 20 10 40 10 60 10 100 10 150 10 200 10 250
上升时间 (ns) 35 17.5 35 8.75 35 5.8 35 3.5 35 2.33 35 1.75 35 1.4
输入阻抗 (ohM) 1M 10M 1M 10M 1M 10M 1M 10M 1M 10M 1M 10M 1M 10M
输入电容 (pF) 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12 57 12
补偿范围 (pF) X 10~35 X 10~35 X 10~35 X 10~35 X 10~35 X 10~35 X 10~35
******输入电压 600VDC+PKAC
安全 Conformed IEC-61010 CATI
电缆长度 1.2m
20MHz~250MHz CATIII Passive Probe TX2000 系列
型号 TX2020 TX2040 TX2060 TX2100 TX2150 TX2200 TX2250
衰减比 X10 X10 X10 X10 X10 X10 X10
带宽 (MHz@3dB) 20 40 60 100 150 200 250
上升时间 (ns) 17.5 8.75 5.8 3.5 2.33 1.75 1.4
输入阻抗 (ohM) 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M
输入电容 (pF) 12 12 12 12 12 12 12
补偿范围 (pF) 10~35 10~35 10~35 10~35 10~35 10~35 10~35
******输入电压 600VDC+pkAC
安全 Conformed IEC-61010 CATIII
电缆长度 1.2m
X1 Passive Probe TX1000 系列
型号 TX1020 TX1040
衰减比 X1 X1
带宽 (MHz@3dB) 20 40
上升时间 (ns) 17.5 8.75
输入阻抗 (ohM) 1M 1M
输入电容 (pF) 82 53
补偿范围 (pF) X X
******输入电压 300Vpp
安全 Conformed IEC-61010 CATI
电缆长度 1.1m 0.9m
TX1030 Demodulator Probe TX1030
型号 TX1030
二极管开关电压 250mV
带宽 (MHz@3dB) 750
******输入电压 50VAC, 200VDC
电缆长度 1.2m